
新聞動態
NEWS
蘇州市重點排污單位環境信息公開表
來源: 發布時間:2017-08-17 15:08:11蘇州市重點排污單位環境信息公開表
一、基 礎 信 息: | ||||||||||||||||
單位名稱 | 蘇州二葉制藥有限公司 | |||||||||||||||
組織機構 代 碼 |
13770262-8 | 法 定 代表人 |
吳以芳 | 聯 系 方 式 |
0512-68201034 | |||||||||||
生產地址 | 蘇州市相城區黃埭鎮東橋安民路2號 | |||||||||||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 生產:制劑、原料藥、醫藥中間體(涉證項目按許可證批準的生產地址和生產范圍生產;國家限制類、禁止類危險化學品類產品不得生產)。生產:保健品、日用化學品(非危險品)(黃埭廠區暫不生產),以及為上述產品配套的包裝材料,銷售自產產品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||||||||||||
產品及規模 | 年設計產量:原料藥苯唑西林鈉100噸、阿洛西林鈉20噸、乙酰螺旋霉素150噸;青霉素、頭孢粉針劑、凍干粉針劑共計1.75億支;膠囊片劑1.6億粒 | |||||||||||||||
二、排 污 信 息: | ||||||||||||||||
類 別 | 廢 水 (單位:mg/l) | 廢 氣 (單位:mg/m3) | ||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SO2 | NOX | 粉塵 | ||||||||||
排放濃度 | 85.6 | 2.47 | 1.395 | 未檢出 | 104 | 4.17 | ||||||||||
執行標準 | 200 | 20 | 2.5 | 300 | 500 | 80 | ||||||||||
超標情況 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||
排放方式 | 接污水處理廠 | 排外環境 | ||||||||||||||
排放總量(Kg/年) | 17099 | 493 | 278 | 213 | 1472 | 59 | ||||||||||
核定的 排放總量 (Kg/年) |
60800 | 6080 | 760 | 6770 | 11640 | 945 | ||||||||||
排 放 口 數量及 分布情況 |
排放口1 | 經度: 120°29′38″ 緯度: 31°25′24″ |
排氣筒1 | 經度:120°29′30″ 緯度:31°25′25″ |
||||||||||||
排氣筒2 | 經度:120°29′30″ 緯度:31°25′25″ |
排氣筒3 | 經度:120°29′30″ 緯度:31°25′25″ |
|||||||||||||
排氣筒4 | 經度:120°29′30″ 緯度:31°25′25″ |
排氣筒5 | 經度:120°29′30″ 緯度:31°25′25″ |
|||||||||||||
排氣筒6 | 經度:120°29′30″ 緯度:31°25′25″ |
排氣筒7 | 經度:120°29′30″ 緯度:31°25′25″ |
|||||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況: | ||||||||||||||||
廢水處理 設 施 |
是 否 建 設 | 是 | ||||||||||||||
主要處理工藝 | A-O生物氧化法 | |||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | |||||||||||||||
廢氣處理 設 施 |
是 否 建 設 | 是 | ||||||||||||||
主要處理工藝 | 活性炭吸附、堿液噴淋,冷凝分離 | |||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | |||||||||||||||
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況: | ||||||||||||||||
建設項目是否經過環評審批 | 是 | |||||||||||||||
建設項目是否經過環保驗收 | 是 | |||||||||||||||
其他環境保護行政許可情況 | 有排污許可證 | |||||||||||||||
五、突發環境事件應急預案: (以附件形式上傳) 《應急預案》下載地址: http://www.juneberrybox.com/uploadfile/2017/0817/20170817031325136.doc |
||||||||||||||||
六、其他應當公開的環境信息和情況說明: | ||||||||||||||||
備注:國家重點監控企業還應公開其自行監測方案(以附件形式上傳) |
填報說明:
1. “是否情況”填寫:“ 是 ”或“否” ;
2. 排放方式指:排外環境、接污水處理廠、零排放、委托外運等情況;
3. 排放總量為:上一年度的排放總量;
4. 各重點排污單位:根據表格內容,生成一個有公網IP(可以在INTERNET網絡上能訪問到)的頁面地址給轄區環保局,各地環保局負責將表格統一鏈接到各環保局
網站上進行環境信息公開;
5. 各地應公開環境信息的重點排污單位包括本行政區域內的國家重點監控企業, 國家重點監控企業還應公開其自行監測方案。